Przykładowy cennik wybranych usług
Wszystkie ceny podane w wartościach netto.
Rodzaj usługi | Cena usługi | Uwagi |
Ustawienie anteny satelitarnej | 120-180 zł | Zależne od stopnia skomplikowania, miejsca umieszczenia anteny, itp. |
Ustawienie anteny naziemnej | 100-180 zł | Zależne od stopnia skomplikowania, miejsca umieszczenia anteny, itp. |
Podłączenie i konfiguracja telewizora lub dekodera | 100-180 zł | Zależne od stopnia skomplikowania |
Montaż anteny satelitarnej na balkonie | 150-250 zł | Cena zależy od ilości odbiorników |
Montaż anteny satelitarnej na ścianie | 150-250 zł | Cena zależy od ilości odbiorników |
Montaż anteny na kominie | 300-600 zł | Zależne od rodzaju anten oraz stopnia skomplikowania |
Wycena usługi instalacji u klienta | 60-100 zł | Płatne w przypadku niezdecydowania się na wykonanie usług |
Doradztwo dotyczące rozwiązań instalacji w domu klienta | 80-110 zł | |
Konfiguracja multiroom | 130-200 zł | Zależne od ilości odbiorników i stopnia skomplikowania |
Dojazd do klienta poza terenem Zielonej Góry (dzielnicy stare miasto) | 1,50 zł | stawka za 1 km. |
Montaż anteny na ścianie ocieplonej 20cm | 250-300 zł | |
Układanie kabla pod dachówkami | 50 zł / 1m | |
Przycięcie gałęzi zasłaniających odbiór z anteny satelitarnej | 100-300 zł | Zależnie od wysokości oraz możliwości dostępu |
Montaż anteny do krokwi lub kalenicy | 180-400 zł | Zależnie od wysokości oraz nachylenia dachu |
Dodatkowy koszt w przypadku montażu obejmy na kominie z blachy | 150-200 zł | +koszt montażu na kominie |
Montaż gniazdka TV-SAT | 25-40 zł / 1 szt. | |
Montaż gniazdka LAN RJ-45 | 35-50 zł / 1 szt. | |
Demontaż starej instalacji antenowej | 100-200 zł |
Wszystkie ceny podane w wartościach netto.
Szczegółowej wyceny dokonuje się indywidualnie po oględzinach u klienta.