Wykaz stacji radiowych, które można odbierać w Zielonej Górze i okolicy.
Aktualizacja 06 I 2022 r.
Radio analogowe UKF
| Częstotliwość (MHz) | Nazwa programu |
| 87,6 | Antenne Brandenburg* |
| 87,8 | Polskie Radio Trójka |
| 88,3 | Radio Zet |
| 89,0 | RMF Classic |
| 89,9 | Polskie Radio Dwójka |
| 90,3 | Radio Maryja |
| 91,2 | Polskie Radio Jedynka |
| 91,7 | Radio Plus Zielona Góra |
| 92,9 | AntyRadio |
| 94,1 | Polskie Radio Trójka |
| 94,8 | RMF FM |
| 95,3 | VOX FM |
| 96,0 | Radio Index 96FM |
| 96,7 | Radio Wrocław* |
| 96,9 | Radio Proglas* |
| 97,1 | Radio Zielona Góra |
| 97,5 | Radio Zet |
| 98,1 | Radio Złote Przeboje 98,1FM |
| 100,0 | Radio Maryja |
| 100,9 | Radio Poznań* |
| 101,2 | Radio Maryja |
| 101,4 | Rádio Blaník (Liberec)* |
| 101,5 | rbb Fritz* |
| 101,7 | RMF Maxxx |
| 102,4 | Radio Poznań* |
| 102,6 | Radio Plus Legnica* |
| 103,0 | Radio Zachód |
| 104,0 | Polskie Radio 24 |
| 104,7 | Polskie Radio Dwójka |
| 105,0 | Polskie Radio Jedynka |
| 105,7 | Radio ESKA Zielona Góra |
| 106,0 | Radio Zachód |
| 106,4 | RMF FM |
| 106,6 | Radio ESKA Żary* |
| 106,7 | Muzyczne Radio Jelenia Góra* |
| 107,0 | Radio Zet |
| 107,8 | BB Radio* |
* - odbiór możliwy w części miasta
Radio cyfrowe DAB+
| Kanał | Częstotliwość | Nazwa stacji |
| 11C | 220,352 MHz | MUX-R3 Polskie Radio Jedynka, Dwójka, Trójka, Polskie Radio 24, Polskie Radio Kierowców, Czwórka, Chopin, Radio Dzieciom, Radio Poland, Radio Zachód, PR dla Ukrainy |
Poza tym w części Zielonej Góry możliwy jest odbiór nawet kilkudziesięciu stacji z Niemiec w technologii DAB+.
Więcej informacji o odbiorze stacji radiowych w województwie lubuskim na stronie MediaLubuskie.eu