Przykładowy - orientacyjny cennik wybranych usług
Wszystkie ceny podane w wartościach netto.
| Rodzaj usługi | Cena usługi | Uwagi |
| Ustawienie anteny satelitarnej | 150-250 zł | Zależne od stopnia skomplikowania, miejsca umieszczenia anteny, itp. |
| Ustawienie anteny naziemnej | 150-250 zł | Zależne od stopnia skomplikowania, miejsca umieszczenia anteny, itp. |
| Podłączenie i konfiguracja telewizora lub dekodera | 150-400 zł | Zależne od stopnia skomplikowania |
| Montaż anteny satelitarnej na balkonie | 250-350 zł | Cena zależy od ilości odbiorników |
| Montaż anteny satelitarnej na ścianie | 250-400 zł | Cena zależy od ilości odbiorników |
| Montaż anteny na kominie | 350-700 zł | Zależne od rodzaju anten oraz stopnia skomplikowania |
| Wycena usługi instalacji u klienta | 100-150 zł | Płatne w przypadku niezdecydowania się na wykonanie usług |
| Doradztwo dotyczące rozwiązań instalacji w domu klienta | 100-200 zł | |
| Konfiguracja multiroom | 150-250 zł | Zależne od ilości odbiorników i stopnia skomplikowania |
| Dojazd do klienta poza terenem Zielonej Góry (dzielnicy stare miasto) | 1,50 zł | stawka za 1 km. |
| Montaż anteny na ścianie ocieplonej 20cm | 250-350 zł | |
| Układanie kabla pod dachówkami | 50 zł / 1m | |
| Przycięcie gałęzi zasłaniających odbiór z anteny satelitarnej | 100-300 zł | Zależnie od wysokości oraz możliwości dostępu |
| Montaż anteny do krokwi lub kalenicy | 200-400 zł | Zależnie od wysokości oraz nachylenia dachu |
| Dodatkowy koszt w przypadku montażu obejmy na kominie z blachy | 150-250 zł | +koszt montażu na kominie |
| Montaż gniazdka TV-SAT | 30-50 zł / 1 szt. | należy doliczyć koszt dojazdu |
| Montaż gniazdka LAN RJ-45 | 40-60 zł / 1 szt. | należy doliczyć koszt dojazdu |
| Demontaż starej instalacji antenowej | 100-200 zł |
Wszystkie ceny podane w wartościach netto.
Szczegółowej wyceny dokonuje się indywidualnie po oględzinach u klienta.